売買手数料表(税込)
約定代金 | 委託手数料率 |
---|
100万円以下 | 約定代金の1.265% |
100万円超300万円以下 | 約定代金の0.99%+2,750円 |
300万円超500万円以下 | 約定代金の0.825%+7,700円 |
500万円超1000万円以下 | 約定代金の0.704%+13,750円 |
1000万円超3000万円以下 | 約定代金の0.528%+31,350円 |
3000万円超5000万円以下 | 約定代金の0.2475%+115,500円 |
5000万円超 | 239,250円以上の額で当社との合意により定められた額 |
(国内株式・上記受益証券・新株引受権証書・新株予約権証券における手数料)
※約定代金の1.265%に相当する額が2,750円に満たない場合は2,750円(税込)。
ただし、売却代金が2,750円に満たない場合は売却代金の11%(税込)。