かくしんフィナンシャルパートナーズ株式会社は金融商品仲介業者です
○金融商品仲介業者:四国財務局長(金仲)第39号
○所属金融商品取引業者:アイザワ証券、あかつき証券、東海東京証券
かくしんフィナンシャルパートナーズ(株)は
金融商品仲介業者です
○金融商品仲介業者:四国財務局長(金仲)第39号
○所属金融商品取引業者:アイザワ証券、あかつき証券、
東海東京証券
ETFを活用した指数波乗り投資法とは?
底値圏でロング(買い)し、高値圏でショート(売り)します。
ETFを活用した指数波乗り投資法とは?
底値圏でロング(買い)し、
高値圏でショート(売り)します。
指数連動型レバレッジETFとは?
各種株価指数に応じて株価が上下する金融商品です。
各種株価指数に応じて株価が
上下する金融商品です。
ブル型(レバレッジ型)ETFは原指数(日経平均など)の
株価が1%上昇すると連動して1%×N倍上昇します。
株価が上昇トレンドの際に購入することで、
収益を狙います。
ブル型(レバレッジ型)ETFは
原指数(日経平均など)の
株価が1%上昇すると連動して
1%×N倍上昇します。
株価が上昇トレンドの際に
購入することで、収益を狙います。
逆に、インバース型ETFは、原指数の株価が
1%下落すると1%×N倍上昇します。
株価が下落トレンドの際に購入することで、
下落時でも利益獲得を目指すことができます。
逆に、インバース型ETFは、
原指数の株価が1%下落すると連動して
1%×N倍上昇します。
株価が下落トレンドの際に
購入することで、
下落時でも利益獲得を目指せます。
※Nは任意の数字
※ブル型(レバレッジ型)・ベア型(インバース型)ETF
の留意点はこちら
※Nは任意の数字
※レバレッジ型・インバース型ETFの
留意点はこちら
★頻繁に使う商品(ETF)
- 1570 日経レバ
- 1357 日経ダブルインバース
- 2869 ナスダックダブルブル
- 2870 ナスダックダブルベア
- 1671 WTI原油ETF
- 2038 ドバイ原油ダブルブル
ブル型(レバレッジ型)ETFとは
ベア型(インバース型)ETFとは
指数連動型レバレッジETFとは?
各種株価指数に応じて株価が
上下する金融商品です。
ブル型(レバレッジ型)ETFは
原指数(日経平均など)の
株価が1%上昇すると連動して
1%×N倍上昇します。
株価が上昇トレンドの際に
購入することで、収益を狙います。
逆に、インバース型ETFは、
原指数の株価が1%下落すると連動して
1%×N倍上昇します。
株価が下落トレンドの際に
購入することで、
下落時でも利益獲得を目指せます。
※Nは任意の数字
※レバレッジ型・インバース型ETFの
留意点はこちら
★頻繁に使う商品(ETF)
- 1570 日経レバ
- 1357 日経ダブルインバース
- 2869 ナスダックダブルブル
- 2870 ナスダックダブルベア
- 1671 WTI原油ETF
- 2038 ドバイ原油ダブルブル
ブル型(レバレッジ型)ETFとは
ベア型(インバース型)ETFとは
ETFを活用した指数波乗り投資法の導入効果
(初期投資金額1,000万円の例)
2023年取引実績
約定日 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 取引 コード | 数量 | 単価 | 手数料 | 受渡 金額 | 売買 損益額 | 譲渡 益税 | 預かり資産 累計額 | 売買損益 累計額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/27 | 2869 | ナスダック100 ダブルブル | 現物 買付 | 108口 | 35,020 | 35,366 | 3,821,062 | +3,317,978 | |||
2023/10/25 | 1459 | 楽天225 ダブルベア | 現物 売却 | 5,300口 | 972 | 45,470 | 5,101,583 | -28,817 | -5,854 | 12,643,951 | +3,317,978 |
2023/10/16 | 1459 | 楽天225 ダブルベア | 現物 買付 | 5,300口 | 958 | 44,995 | 5,126,894 | +3,346,795 | |||
2023/09/07 | 2869 | ナスダック100 ダブルブル | 現物 売却 | 90口 | 30,340 | 27,075 | 2,700,818 | 73,088 | 14,847 | 12,666,914 | +3,346,795 |
2023/08/28 | 2869 | ナスダック100 ダブルブル | 現物 買付 | 90口 | 28,880 | 25,892 | 2,627,681 | +3,723,707 | |||
2023/08/15 | 2516 | 東証マザーズ ETF | 現物 売却 | 8,300口 | 575 | 42,793 | 4,725,428 | -420,572 | -85,439 | 12,608,673 | +3,723,707 |
2023/07/14 | 2516 | 東証マザーズ ETF | 現物 買付 | 1,420口 | 613 | 7,714 | 879,655 | +3,694,279 | |||
2023/07/14 | 2516 | 東証マザーズ ETF | 現物 買付 | 3,900口 | 613 | 21,186 | 2,415,565 | +3,694,279 | |||
2023/07/14 | 2516 | 東証マザーズ ETF | 現物 買付 | 2,420口 | 613 | 13,140 | 1,498,398 | +3,694,279 | |||
2023/07/14 | 2516 | 東証マザーズ ETF | 現物 買付 | 560口 | 613 | 3,041 | 346,793 | +3,694,279 | |||
2023/04/26 | 1357 | 日経ダブル インバースETF | 現物 買付 | 8,200口 | 318 | 25,968 | 2,636,164 | +3,694,279 | |||
2023/03/20 | 2869 | ナスダック100 ダブルブル | 現物 売却 | 313口 | 21,540 | 55,648 | 6,680,808 | +208,281 | 42,312 | 12,943,806 | +3,694,279 |
2023/03/15 | 2869 | ナスダック100 ダブルブル | 現物 買付 | 188口 | 20,495 | 35,897 | 3,892,546 | +3,485,998 | |||
2023/03/09 | 2869 | ナスダック100 ダブルブル | 現物 買付 | 125口 | 20,415 | 25,466 | 2,579,887 | +3,485,998 | |||
2023/03/02 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 193口 | 14,135 | 27,052 | 2,698,298 | +153,400 | 31,162 | 12,823,446 | +3,543,234 |
2023/03/02 | 2870 | ナスダック100 ダブルベア | 現物 売却 | 24口 | 56,100 | 14,617 | 1,330,322 | +64,874 | 13,178 | 12,701,208 | +3,389,834 |
2023/03/02 | 1357 | 日経ダブル インバースETF | 現物 売却 | 3,530口 | 347 | 13,524 | 1,210,034 | -57,236 | -11,627 | 12,777,837 | +3,485,998 |
2023/02/10 | 2870 | ナスダック100 ダブルベア | 現物 買付 | 5口 | 52,080 | 2,864 | 263,550 | +3,324,960 | |||
2023/02/10 | 2870 | ナスダック100 ダブルベア | 現物 買付 | 19口 | 52,100 | 10,888 | 1,001,877 | +3,324,960 | |||
2023/01/26 | 1357 | 日経ダブル インバースETF | 現物 買付 | 3,530口 | 354 | 13,746 | 1,264,740 | +3,324,960 | |||
2023/01/26 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 80口 | 13,965 | 10,337 | 1,105,830 | +50,950 | 10,350 | 12,649,512 | +3,324,960 |
2023/01/26 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 206口 | 13,960 | 26,610 | 2,846,489 | +130,173 | 26,444 | 12,608,912 | +3,274,010 |
2022年取引実績
約定日 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 取引 コード | 数量 | 単価 | 手数料 | 受渡 金額 | 売買 損益額 | 譲渡 益税 | 預かり 資産総額 | 売買損益 累計額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/28 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 193口 | 12,910 | 24,924 | 2,519,046 | +3,143,837 | |||
2022/12/22 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 286口 | 13,140 | 35,185 | 3,796,743 | +3,143,837 | |||
2022/11/10 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 売却 | 233口 | 16,580 | 35,973 | 3,823,570 | +39,417 | 8,006 | 12,505,183 | +3,143,837 |
2022/10/07 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 188口 | 13,835 | 25,908 | 2,572,482 | +83,362 | 16,934 | 12,473,772 | +3,104,420 |
2022/10/04 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 233口 | 16,075 | 35,091 | 3,784,075 | +3,021,058 | |||
2022/09/29 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 188口 | 13,095 | 24,656 | 2,488,981 | +3,021,058 | |||
2022/09/01 | 1357 | 日経ダブル インバースETF | 現物 売却 | 10,500口 | 369 | 36,058 | 3,834,837 | +191,337 | 38,869 | 12,407,344 | +3,021,058 |
2022/09/01 | 1459 | 楽天225 ダブルベア | 現物 売却 | 1,668口 | 1,482 | 24,747 | 2,444,755 | -22,217 | -4,513 | 12,254,876 | +2,829,721 |
2022/08/29 | 1459 | 楽天225 ダブルベア | 現物 買付 | 1,668口 | 1,462 | 24,447 | 2,465,507 | +2,851,938 | |||
2022/08/22 | 1357 | 日経ダブル インバースETF | 現物 買付 | 10,500口 | 343 | 34,011 | 3,638,912 | +2,851,938 | |||
2022/07/25 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 188口 | 14,335 | 26,754 | 2,665,551 | +213,467 | 43,364 | 12,364,662 | +2,967,495 |
2022/07/25 | 1545 | ナスダック ヘッジ無 | 現物 売却 | 64口 | 17,135 | 12,369 | 1,083,035 | -115,557 | -23,475 | 12,272,580 | +2,851,938 |
2022/07/19 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 188口 | 13,585 | 25,485 | 2,525,947 | +73,863 | 15,004 | 12,224,547 | +2,791,661 |
2022/07/19 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 売却 | 153口 | 15,960 | 24,476 | 2,414,957 | -37,633 | -7,645 | 12,194,559 | +2,754,028 |
2022/06/28 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 153口 | 15,855 | 24,332 | 2,452,580 | +2,717,798 | |||
2022/06/21 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 376口 | 12,915 | 43,420 | 4,903,802 | +2,717,798 | |||
2022/06/09 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 売却 | 365口 | 17,635 | 53,695 | 6,377,711 | +441,716 | 89,734 | 12,165,688 | +2,717,798 |
2022/06/09 | 1579 | 日経レバダブル | 現物 売却 | 150口 | 16,080 | 24,208 | 2,385,372 | +97,422 | 19,790 | 11,910,151 | +2,397,114 |
2022/06/09 | 1545 | ナスダック ヘッジ無 | 現物 売却 | 31口 | 17,165 | 6,119 | 525,385 | -55,183 | -11,210 | 11,813,706 | +2,276,082 |
2022/06/09 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 115口 | 15,020 | 18,045 | 1,707,451 | -65,849 | -13,377 | 11,857,679 | +2,331,265 |
2022/05/30 | 1579 | 日経レバダブル | 現物 買付 | 150口 | 15,085 | 22,864 | 2,287,900 | +2,299,692 | |||
2022/04/14 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 144口 | 16,375 | 23,722 | 2,384,094 | +2,299,692 | |||
2022/04/13 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 20口 | 15,900 | 3,018 | 321,319 | +2,299,692 | |||
2022/04/13 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 201口 | 15,905 | 30,343 | 3,230,283 | +2,299,692 | |||
2022/03/25 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 売却 | 217口 | 17,135 | 34,887 | 3,679,920 | +146,726 | 29,807 | 11,832,519 | +2,299,692 |
2022/01/26 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 146口 | 16,115 | 22,356 | 2,377,382 | +2,152,966 | |||
2022/01/26 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 71口 | 16,110 | 10,868 | 1,155,764 | +2,152,966 | |||
2022/01/07 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 115口 | 15,245 | 18,278 | 1,773,280 | +2,152,966 | |||
2022/01/06 | 1545 | ナスダック ヘッジ無 | 現物 買付 | 95口 | 18,515 | 18,330 | 1,779,088 | +2,152,966 | |||
2022/01/04 | 1545 | ナスダック ヘッジ無 | 現物 売却 | 101口 | 19,380 | 20,092 | 1,935,278 | +224,035 | 45,512 | 11,716,338 | +2,153,891 |
2022/01/04 | 1545 | ナスダック ヘッジ無 | 現物 売却 | 1口 | 19,375 | 198 | 19,158 | +2,215 | 449 | 11,537,815 | +1,929,856 |
2022/01/04 | 1579 | 日経レバダブル | 現物 売却 | 220口 | 17,310 | 35,561 | 3,769,083 | +247,763 | 50,333 | 11,595,689 | +2,002,485 |
2022/01/04 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 売却 | 107口 | 18,985 | 20,782 | 2,008,535 | -925 | -187 | 11,715,600 | +2,152,966 |
2022/01/04 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 241口 | 16,195 | 36,272 | 3,863,096 | -74,844 | -15,204 | 11,536,049 | +1,927,641 |
2021年取引実績
約定日 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 取引 コード | 数量 | 単価 | 手数料 | 受渡 金額 | 売買 損益額 | 譲渡 益税 | 預かり 資産総額 | 売買損益 累計額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/26 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 140口 | 15,570 | 22,118 | 2,204,129 | +1,754,722 | |||
2021/10/05 | 1579 | 日経レバダブル | 現物 買付 | 220口 | 15,840 | 33,136 | 3,521,249 | +1,754,722 | |||
2021/10/01 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 107口 | 18,570 | 20,382 | 2,009,410 | +1,754,722 | |||
2021/09/21 | 1545 | ナスダック ヘッジ無 | 現物 買付 | 102口 | 16,750 | 17,876 | 1,728,163 | +1,754,722 | |||
2021/09/21 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 101口 | 16,970 | 17,925 | 1,733,687 | +1,754,722 | |||
2021/09/09 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 売却 | 134口 | 19,850 | 26,439 | 2,630,818 | +379,082 | 77,010 | 11,398,259 | +1,754,722 |
2021/09/09 | 1545 | ナスダック ヘッジ無 | 現物 売却 | 68口 | 17,350 | 13,118 | 1,165,371 | +50,103 | 10,178 | 11,096,187 | +1,375,640 |
2021/09/09 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 363口 | 16,960 | 51,901 | 6,099,389 | +80,123 | 16,277 | 11,177,593 | +1,477,800 |
2021/09/09 | 1552 | VIX短期先物 | 現物 売却 | 53口 | 2,314 | 2,500 | 119,892 | -152,263 | -30,932 | 11,056,262 | +1,325,537 |
2021/07/30 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 68口 | 16,470 | 12,579 | 1,133,796 | +1,397,677 | |||
2021/07/20 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 66口 | 16,730 | 12,437 | 1,117,860 | +1,397,677 | |||
2021/07/20 | 1545 | ナスダック ヘッジ無 | 現物 買付 | 68口 | 16,200 | 12,414 | 1,115,255 | +1,397,677 | |||
2021/07/20 | 1552 | VIX短期先物 | 現物 売却 | 53口 | 2,996 | 2,500 | 156,038 | -116,117 | -23,590 | 11,113,747 | +1,397,677 |
2021/07/07 | 1545 | ナスダック ヘッジ無 | 現物 売却 | 146口 | 16,570 | 24,272 | 2,392,521 | +203,105 | 41,260 | 11,206,274 | +1,513,794 |
2021/05/12 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 73口 | 15,140 | 12,446 | 1,118,910 | +1,310,689 | |||
2021/04/30 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 132口 | 15,900 | 21,389 | 2,122,327 | +1,310,689 | |||
2021/04/20 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 17口 | 32,450 | 6,343 | 558,627 | +1,310,689 | |||
2021/03/11 | 1552 | VIX短期先物 | 現物 買付 | 106口 | 5,070 | 6,180 | 544,218 | +1,310,689 | |||
2021/03/10 | 1671 | WTI原油ETF | 現物 売却 | 1,818口 | 1,320 | 24,097 | 2,373,254 | +149,840 | 30,439 | 11,044,429 | +1,310,689 |
2021/02/16 | 1545 | ナスダック ヘッジ無 | 現物 買付 | 146口 | 14,830 | 21,986 | 2,189,364 | +1,160,849 | |||
2021/02/16 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 62口 | 35,400 | 22,253 | 2,219,278 | +1,160,849 | |||
2021/02/16 | 1671 | WTI原油ETF | 現物 買付 | 1,818口 | 1,209 | 22,281 | 2,222,471 | +1,160,849 |
2020年取引実績
約定日 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 取引 コード | 数量 | 単価 | 手数料 | 受渡 金額 | 売買 損益額 | 譲渡 益税 | 預かり 資産総額 | 売買損益 累計額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/13 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 売却 | 132口 | 14,380 | 19,583 | 1,876,619 | +267,407 | 54,323 | 10,925,028 | +1,160,849 |
2020/11/10 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 17口 | 23,830 | 4,658 | 399,987 | +6,964 | 1,414 | 10,711,944 | +893,442 |
2020/10/15 | 2516 | 東証マザーズ ETF | 現物 売却 | 1,770口 | 1,016 | 18,684 | 1,777,768 | +159,988 | 32,501 | 10,706,394 | +886,478 |
2020/09/17 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 132口 | 12,050 | 16,815 | 1,609,096 | +726,490 | |||
2020/09/17 | 2516 | 東証マザーズ ETF | 現物 買付 | 1,770口 | 903 | 16,884 | 1,616,882 | +726,490 | |||
2020/06/12 | 1579 | 日経レバダブル | 現物 売却 | 80口 | 19,970 | 16,878 | 1,579,035 | +56,555 | 11,488 | 10,578,907 | +726,490 |
2020/06/11 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 売却 | 323口 | 11,240 | 34,228 | 3,592,870 | +529,215 | 107,509 | 10,533,840 | +669,935 |
2020/06/09 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 84口 | 11,920 | 11,511 | 1,013,942 | +140,720 | |||
2020/04/08 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 239口 | 8,480 | 20,740 | 2,049,534 | +140,720 | |||
2020/03/03 | 1459 | 楽天225 ダブルベア | 現物 売却 | 116口 | 4,125 | 5,502 | 472,448 | +81,050 | 16,465 | 10,112,134 | +140,720 |
2020/03/03 | 1579 | 日経レバダブル | 現物 買付 | 80口 | 18,810 | 16,043 | 1,522,447 | +59,670 | |||
2020/02/25 | 1459 | 楽天225 ダブルベア | 現物 売却 | 402口 | 3,710 | 15,922 | 1,473,906 | +59,670 | 12,121 | 10,047,549 | +59,670 |
2020/01/24 | 1459 | 楽天225 ダブルベア | 現物 買付 | 295口 | 3,385 | 11,483 | 1,011,206 | ||||
2020/01/15 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 17口 | 22,830 | 4,463 | 393,019 | ||||
2020/01/06 | 1459 | 楽天225 ダブルベア | 現物 買付 | 223口 | 3,590 | 9,206 | 810,696 | ||||
2019/12/19 | 入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
売買損益額は税引前の金額です。
MRFの分配金を受け入れた場合、売買損益累計額と預かり資産総額が一致しない場合があります。
※広告等補完書面についてはこちら
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
売買損益額は税引前の金額です。
MRFの分配金を受け入れた場合、売買損益累計額と預かり資産総額が一致しない場合があります。
※広告等補完書面についてはこちら
ETFを活用した指数波乗り投資法の導入効果
(初期投資金額1,000万円の例)
2023年12月31日までの取引実績
右にスクロールしてご覧ください→
約定日 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 取引 コード | 数量 | 単価 | 手数料 | 受渡 金額 | 売買 損益額 | 譲渡 益税 | 預かり資産 累計額 | 売買損益 累計額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/27 | 2869 | ナスダック100 ダブルブル | 現物 買付 | 108口 | 35,020 | 35,366 | 3,821,062 | +3,317,978 | |||
2023/10/25 | 1459 | 楽天225 ダブルベア | 現物 売却 | 5,300口 | 972 | 45,470 | 5,101,583 | -28,817 | -5,854 | 12,643,951 | +3,317,978 |
2023/10/16 | 1459 | 楽天225 ダブルベア | 現物 買付 | 5,300口 | 958 | 44,995 | 5,126,894 | +3,346,795 | |||
2023/09/07 | 2869 | ナスダック100 ダブルブル | 現物 売却 | 90口 | 30,340 | 27,075 | 2,700,818 | 73,088 | 14,847 | 12,666,914 | +3,346,795 |
2023/08/28 | 2869 | ナスダック100 ダブルブル | 現物 買付 | 90口 | 28,880 | 25,892 | 2,627,681 | +3,723,707 | |||
2023/08/15 | 2516 | 東証マザーズ ETF | 現物 売却 | 8,300口 | 575 | 42,793 | 4,725,428 | -420,572 | -85,439 | 12,608,673 | +3,723,707 |
2023/07/14 | 2516 | 東証マザーズ ETF | 現物 買付 | 1,420口 | 613 | 7,714 | 879,655 | +3,694,279 | |||
2023/07/14 | 2516 | 東証マザーズ ETF | 現物 買付 | 3,900口 | 613 | 21,186 | 2,415,565 | +3,694,279 | |||
2023/07/14 | 2516 | 東証マザーズ ETF | 現物 買付 | 2,420口 | 613 | 13,140 | 1,498,398 | +3,694,279 | |||
2023/07/14 | 2516 | 東証マザーズ ETF | 現物 買付 | 560口 | 613 | 3,041 | 346,793 | +3,694,279 | |||
2023/04/26 | 1357 | 日経ダブル インバースETF | 現物 買付 | 8,200口 | 318 | 25,968 | 2,636,164 | +3,694,279 | |||
2023/03/20 | 2869 | ナスダック100 ダブルブル | 現物 売却 | 313口 | 21,540 | 55,648 | 6,680,808 | +208,281 | 42,312 | 12,943,806 | +3,694,279 |
2023/03/15 | 2869 | ナスダック100 ダブルブル | 現物 買付 | 188口 | 20,495 | 35,897 | 3,892,546 | +3,485,998 | |||
2023/03/09 | 2869 | ナスダック100 ダブルブル | 現物 買付 | 125口 | 20,415 | 25,466 | 2,579,887 | +3,485,998 | |||
2023/03/02 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 193口 | 14,135 | 27,052 | 2,698,298 | +153,400 | 31,162 | 12,823,446 | +3,543,234 |
2023/03/02 | 2870 | ナスダック100 ダブルベア | 現物 売却 | 24口 | 56,100 | 14,617 | 1,330,322 | +64,874 | 13,178 | 12,701,208 | +3,389,834 |
2023/03/02 | 1357 | 日経ダブル インバースETF | 現物 売却 | 3,530口 | 347 | 13,524 | 1,210,034 | -57,236 | -11,627 | 12,777,837 | +3,485,998 |
2023/02/10 | 2870 | ナスダック100 ダブルベア | 現物 買付 | 5口 | 52,080 | 2,864 | 263,550 | +3,324,960 | |||
2023/02/10 | 2870 | ナスダック100 ダブルベア | 現物 買付 | 19口 | 52,100 | 10,888 | 1,001,877 | +3,324,960 | |||
2023/01/26 | 1357 | 日経ダブル インバースETF | 現物 買付 | 3,530口 | 354 | 13,746 | 1,264,740 | +3,324,960 | |||
2023/01/26 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 80口 | 13,965 | 10,337 | 1,105,830 | +50,950 | 10,350 | 12,649,512 | +3,324,960 |
2023/01/26 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 206口 | 13,960 | 26,610 | 2,846,489 | +130,173 | 26,444 | 12,608,912 | +3,274,010 |
2022年取引実績
右にスクロールしてご覧ください→
約定日 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 取引 コード | 数量 | 単価 | 手数料 | 受渡 金額 | 売買 損益額 | 譲渡 益税 | 預かり 資産総額 | 売買損益 累計額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/28 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 193口 | 12,910 | 24,924 | 2,519,046 | +3,143,837 | |||
2022/12/22 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 286口 | 13,140 | 35,185 | 3,796,743 | +3,143,837 | |||
2022/11/10 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 売却 | 233口 | 16,580 | 35,973 | 3,823,570 | +39,417 | 8,006 | 12,505,183 | +3,143,837 |
2022/10/07 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 188口 | 13,835 | 25,908 | 2,572,482 | +83,362 | 16,934 | 12,473,772 | +3,104,420 |
2022/10/04 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 233口 | 16,075 | 35,091 | 3,784,075 | +3,021,058 | |||
2022/09/29 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 188口 | 13,095 | 24,656 | 2,488,981 | +3,021,058 | |||
2022/09/01 | 1357 | 日経ダブル インバースETF | 現物 売却 | 10,500口 | 369 | 36,058 | 3,834,837 | +191,337 | 38,869 | 12,407,344 | +3,021,058 |
2022/09/01 | 1459 | 楽天225 ダブルベア | 現物 売却 | 1,668口 | 1,482 | 24,747 | 2,444,755 | -22,217 | -4,513 | 12,254,876 | +2,829,721 |
2022/08/29 | 1459 | 楽天225 ダブルベア | 現物 買付 | 1,668口 | 1,462 | 24,447 | 2,465,507 | +2,851,938 | |||
2022/08/22 | 1357 | 日経ダブル インバースETF | 現物 買付 | 10,500口 | 343 | 34,011 | 3,638,912 | +2,851,938 | |||
2022/07/25 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 188口 | 14,335 | 26,754 | 2,665,551 | +213,467 | 43,364 | 12,364,662 | +2,967,495 |
2022/07/25 | 1545 | ナスダック ヘッジ無 | 現物 売却 | 64口 | 17,135 | 12,369 | 1,083,035 | -115,557 | -23,475 | 12,272,580 | +2,851,938 |
2022/07/19 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 188口 | 13,585 | 25,485 | 2,525,947 | +73,863 | 15,004 | 12,224,547 | +2,791,661 |
2022/07/19 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 売却 | 153口 | 15,960 | 24,476 | 2,414,957 | -37,633 | -7,645 | 12,194,559 | +2,754,028 |
2022/06/28 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 153口 | 15,855 | 24,332 | 2,452,580 | +2,717,798 | |||
2022/06/21 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 376口 | 12,915 | 43,420 | 4,903,802 | +2,717,798 | |||
2022/06/09 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 売却 | 365口 | 17,635 | 53,695 | 6,377,711 | +441,716 | 89,734 | 12,165,688 | +2,717,798 |
2022/06/09 | 1579 | 日経レバダブル | 現物 売却 | 150口 | 16,080 | 24,208 | 2,385,372 | +97,422 | 19,790 | 11,910,151 | +2,397,114 |
2022/06/09 | 1545 | ナスダック ヘッジ無 | 現物 売却 | 31口 | 17,165 | 6,119 | 525,385 | -55,183 | -11,210 | 11,813,706 | +2,276,082 |
2022/06/09 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 115口 | 15,020 | 18,045 | 1,707,451 | -65,849 | -13,377 | 11,857,679 | +2,331,265 |
2022/05/30 | 1579 | 日経レバダブル | 現物 買付 | 150口 | 15,085 | 22,864 | 2,287,900 | +2,299,692 | |||
2022/04/14 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 144口 | 16,375 | 23,722 | 2,384,094 | +2,299,692 | |||
2022/04/13 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 20口 | 15,900 | 3,018 | 321,319 | +2,299,692 | |||
2022/04/13 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 201口 | 15,905 | 30,343 | 3,230,283 | +2,299,692 | |||
2022/03/25 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 売却 | 217口 | 17,135 | 34,887 | 3,679,920 | +146,726 | 29,807 | 11,832,519 | +2,299,692 |
2022/01/26 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 146口 | 16,115 | 22,356 | 2,377,382 | +2,152,966 | |||
2022/01/26 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 買付 | 71口 | 16,110 | 10,868 | 1,155,764 | +2,152,966 | |||
2022/01/07 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 115口 | 15,245 | 18,278 | 1,773,280 | +2,152,966 | |||
2022/01/06 | 1545 | ナスダック ヘッジ無 | 現物 買付 | 95口 | 18,515 | 18,330 | 1,779,088 | +2,152,966 | |||
2022/01/04 | 1545 | ナスダック ヘッジ無 | 現物 売却 | 101口 | 19,380 | 20,092 | 1,935,278 | +224,035 | 45,512 | 11,716,338 | +2,153,891 |
2022/01/04 | 1545 | ナスダック ヘッジ無 | 現物 売却 | 1口 | 19,375 | 198 | 19,158 | +2,215 | 449 | 11,537,815 | +1,929,856 |
2022/01/04 | 1579 | 日経レバダブル | 現物 売却 | 220口 | 17,310 | 35,561 | 3,769,083 | +247,763 | 50,333 | 11,595,689 | +2,002,485 |
2022/01/04 | 1458 | 楽天225 ダブルブル | 現物 売却 | 107口 | 18,985 | 20,782 | 2,008,535 | -925 | -187 | 11,715,600 | +2,152,966 |
2022/01/04 | 1570 | 日経レバETF | 現物 売却 | 241口 | 16,195 | 36,272 | 3,863,096 | -74,844 | -15,204 | 11,536,049 | +1,927,641 |
2021年取引実績
右にスクロールしてご覧ください→
約定日 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 取引 コード | 数量 | 単価 | 手数料 | 受渡 金額 | 売買 損益額 | 譲渡 益税 | 預かり 資産総額 | 売買損益 累計額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/26 | 1570 | 日経レバETF | 現物 買付 | 140口 | 15,570 | 22,118 | 2,204,129 | +1,754,722 | |||
